
機 型 | 80型全液压打樁機 |
外形尺寸:長×寬×高(mm) | 3500×2000×2700 |
地隙 (mm) | 270 |
整機 (kg) | 4000 |
發動機型號 | 濰坊4105增壓 |
發動機功率 (kw) | 56 |
最大深度 (mm) | 50-3000 |
回轉角度 | 側斜 |
鑽杆直徑(mm) | 150-500 (任選) |
液壓系統工作壓力(mpa) | 16-22 |
液壓系統額定流量(ml/p) | 20-28 |
行駛速度(km/h) | 5 |
液壓泵 | 雙40軍工産品 |
提升系統 | 液壓提升加壓 |
底盤 | 小型履带底盤 |

